本校各級入學由本校教務處綜合業務組統一辦理,本網頁內容僅供參考,欲報考者請以報考當年簡章為準。
學科能力測驗篩選方式 | 甄選總成績採計方式及佔總成績比例 | ||||||||
第一階段 | 第二階段 | ||||||||
科目 | 檢定 |
篩選 |
學測成績 採計方式 |
佔甄試總 成績比例 |
指定項目 | 檢定 | 佔甄試總 成績比例 |
||
校系代碼 | 006382 | 國文 | 均標 | 6 | *1.00 | 40% | 面試 | -- | 40% |
招生名額 | 13 | 英文 | 均標 | 5 | *1.00 | 審查資料 | -- | 20% | |
性別要求 | 無 | 數學 | 均標 | 3 | *1.00 | ||||
預計甄試人數 | 39 | 社會 | -- | -- | -- | ||||
離島外加名額 | 依教育部每年規定 | 自然 | 均標 | -- | *1.00 | ||||
指定項目甄試費 | 1300 | -- | -- | -- | -- | ||||
英聽 | B級 | -- | -- | -- | -- |
甄選總成績同學參酌之順序 |
一、面試 |
寄發指定項目甄試通知 | 依每年簡章而定 |
繳交資料收件截止 | 依每年簡章而定 |
指定項目甄試日期 | 依每年簡章而定 |
榜示 | 依每年簡章而定 |
甄試總成績複查截示 | 依每年簡章而定 |
指定項目說明 | 審查資料 項目:基本資料 ( A )、修課紀錄(B)、多元表現 ( E )、學習歷程自述 ( N、O )、其他 ( Q.如獎狀等有利申請資料 ) 說明:基本資料(A)格式不拘,考生可依個人狀況自由發揮。 甄試說明 通過第一階段篩選者,請務必至本校網頁https://www.nccu.edu.tw/,點選「招生專區」查詢「個人申請」第二階段甄試注意事項。 |
同級分(分數)超額篩選方式 | 一、學測國文、英文、數學、自然之級分總和 二、學測數學級分 三、學測英文級分 四、學測國文級分 |
上表依110年簡章內容更新修正